実績紹介








施工実績
| 工事種別年度 | 場所打ち杭工事 | 障害撤去・置換工事 | CRM工法 | 流動化 処理工 | |||||
| オールケーシング工法 | アースドリル工法 | ||||||||
| 全周機 | BG機 | うちHB工法 | アース機 | BG機 | 全周機 | BG機 | |||
| 平成24年度 (47期) | 24 | 1 | (6) | 5 | 1 | 2 | 7 | ─ | 3 |
| 平成25年度 (48期) | 21 | 4 | (6) | 7 | 1 | 5 | 4 | ─ | ─ |
| 平成26年度 (49期) | 29 | 1 | (8) | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 平成27年度 (50期) | 26 | 3 | (6) | 2 | ─ | 1 | 4 | 1 | 3 |
| 平成28年度 (51期) | 28 | 1 | (6) | 3 | 1 | 2 | 1 | ─ | 2 |
| 平成29年度 (52期) | 29 | 6 | (6) | 2 | ─ | 2 | 2 | ─ | 3 |
| 平成30年度 (53期) | 38 | 2 | (8) | 6 | ─ | 1 | 2 | 1 | 1 |
| 令和元年度 (54期) | 34 | 2 | (4) | 2 | ─ | 4 | 2 | ─ | 1 |
| 令和2年度 (55期) | 25 | 1 | (1) | 3 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 |
| 令和3年度 (56期) | 33 | ─ | (7) | 2 | 1 | 6 | ─ | 1 | 1 |
| 令和4年度 (56期) | 20 | ─ | (2) | 5 | ─ | 5 | 4 | 2 | 1 |
| 令和5年度 (56期) | 18 | ─ | (1) | 9 | 2 | 7 | 1 | 2 | 2 |
| 令和6年度 (57期) | 20 | ─ | (0) | 2 | ─ | 6 | 2 | 2 | ─ |

